viernes, 8 de agosto de 2008

Jornada 1 y 2

Jornada 2
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 S Luis 3 2 1 0 7 5 2 7
2 Tecos 2 2 0 0 2 0 2 6
3 Monter 2 1 1 0 4 2 2 4
4 Pumas 2 1 1 0 3 1 2 4
5 Tigres 2 1 1 0 3 1 2 4
6 Cruz A 3 1 1 1 7 6 1 4
7 Atlante 2 1 1 0 2 1 1 4
8 Atlas 2 1 0 1 7 4 3 3
9 América 2 1 0 1 4 4 0 3
10 Toluca 2 1 0 1 3 3 0 3
11 Puebla 2 0 2 0 2 2 0 2
12 Morelia 2 0 2 0 2 2 0 2
13 Santos 2 0 1 1 3 4 -1 1
14 Guadal 2 0 1 1 2 3 -1 1
15 Pachuca 2 0 1 1 2 3 -1 1
16 Necaxa 2 0 1 1 0 2 -2 1
17 Indios 2 0 0 2 0 3 -3 0
18 Jaguar 2 0 0 2 1 8 -7 0

Jornada 1
JJ GF GC DIF Puntos
1 Atlas 1 5 0 5 3
2 Pumas 1 2 0 2 3
3 América 1 3 2 1 3
4 Atlante 1 2 1 1 3
5 Tecos 1 1 0 1 3
6 Chivas 1 2 2 0 1
7 Cruz A. 1 2 2 0 1
8 Monte. 1 2 2 0 1
9 Morelia 1 2 2 0 1
10 Puebla 1 2 2 0 1
11 Sanluis 1 2 2 0 1
12 Pachuca 1 0 0 0 1
13 Tigres 1 0 0 0 1
14 Santos 1 2 3 -1 0
15 Toluca 1 1 2 -1 0
16 Indios 1 0 1 -1 0
17 Necaxa 1 0 2 -2 0
18 Jaguares1 0 5 -5 0

No hay comentarios: